歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2022-06-14
瀏覽次數(shù):1308對射式超聲波測障, 微型設(shè)計, 清晰可見的 LED,用于指示通電和開關(guān)狀態(tài), 高開關(guān)頻率, 感應(yīng)范圍: 0 ... 800 mm 發(fā)射器/接收器間距, 系列: -F77, 工作電壓: 20 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 靈敏度降至 80 %, 輸出類型: 1 路開關(guān)輸出 E0,NPN,常開, UL 認(rèn)證: cULus 認(rèn)證,2 類電源, CCC 認(rèn)證: 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記, 連接類型: M8 x 1 連接器 , 4 針, 外殼: 聚碳酸酯
微型設(shè)計
清晰可見的 LED,用于指示通電和開關(guān)狀態(tài)
高開關(guān)頻率
程序輸入
防護(hù)等級 IP67
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對射式超聲波測障 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 感應(yīng)范圍 | 0 ... 800 mm 發(fā)射器/接收器間距 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 見表格 | |
| 換能器頻率 | 大約 300 kHz | |
| 響應(yīng)延遲 | ≤ 5 ms | |
| 極限數(shù)據(jù) | ||
| 允許的纜線長度 | 最大 300 m | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 綠色 LED | 通電 ( 發(fā)射器 ) | |
| 黃色 LED | 開關(guān)狀態(tài) ( 接收器 ) | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 額定工作電壓 | 24 V DC | |
| 工作電壓 | 20 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 靈敏度降至 80 % | |
| 空載電流 | ≤ 20 mA | |
| 可用前的時間延遲 | ≤ 150 ms | |
| 輸入 | ||
| 輸入類型 | 1 路程序輸入 (接收器) | |
| 電平 | 低電平 : 0 ... 0,7 V ; 高電平 : > 14 V | |
| 輸入阻抗 | 16 kΩ | |
| 脈沖長度 | ≥ 3 s | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 路開關(guān)輸出 E0,NPN,常開 | |
| 額定工作電流 | 200 mA ,短路/過載保護(hù) | |
| 電壓降 | ≤ 2 V | |
| 開關(guān)頻率 | 100 Hz | |
| 斷態(tài)電流 | ≤ 0,01 mA | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 | |
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類電源 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 耐沖擊性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
| 抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 連接類型 | M8 x 1 連接器 , 4 針 | |
| 防護(hù)等級 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 聚碳酸酯 | |
| 換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
| 安裝位置 | 任何位置 | |
| 質(zhì)量 | 每個 10 g | |
| 緊固螺絲的緊固扭矩 | 最大 0,2 Nm | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 5.1 | 27272801 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| UNSPSC 12.1 | 41111960 |
掃碼加微信
地址:八里臺建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml