歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時(shí)間:2020-03-25
瀏覽次數(shù):1004
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 按照SELV/PELV; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 額定電壓DC [V] | 24 | ||||
| 輸入電壓DC [V] | 19.2...30 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 斷電保持時(shí)間(額定電壓24 V DC) [ms] | 10 | ||||
| 閉路電流 [mA] | 8 | ||||
| 頻道數(shù) | 2 | ||||
| 額定電流(故障安全元件) [A] | 4 | ||||
| 輸出 | |||||
| 總負(fù)載電容 [mF] | 15 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...70 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20; (前面的) | ||||
| 污染度 | 2 | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 69 | ||||
| 尺寸 [mm] | 80 x 12.5 x 98.5 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 元件 |
| ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 插接式端: | ||||
| 圖表 | |||||
| 輸出曲線 |
| ||||
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml