歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
更新時(shí)間:2020-02-29
瀏覽次數(shù):831| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 29 / L = 31 | ||||
| 應(yīng)用 | |||||
| 工作原理 | 動(dòng)態(tài) | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 12...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 30 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 500 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
| 輸出信號(hào)長(zhǎng)度 [ms] | 300 | ||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 35 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的) | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 98.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 29 / L = 31 | ||||
| 原材料 | PA 6.6-GF30 黑色; 操作面: PA Grilamid TR 90UV | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 附件(可選) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR | ||||
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml