歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-02-24
瀏覽次數(shù):1066
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||
| 出廠設定 | 油; 油基介質(zhì) | ||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | ||||||
| 應用 | |||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||
| 介質(zhì) | 水; 水為基本的介質(zhì); 油; 油基介質(zhì); 冷卻潤滑劑; 粉末 | ||||||
| 不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | ||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100 | ||||||
| 探桿長度 [mm] | 9.6 | ||||||
| 儲存罐壓力 [bar] | -1...40 | ||||||
| 允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 40 | ||||||
| 油 | |||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; IO-Link | ||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 50; (100 (...60 °C)) | ||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||
| 短路保護類型 | 熱量,脈沖式 | ||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||
| 出廠設定 | 油; 油基介質(zhì) | ||||||
| 反應時間 | |||||||
| 反應時間 [s] | < 0.5 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
| IO-Link Device ID | 0x0002A3 | ||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; (7天/水深1 m/ 0.1 bar: IP 68) | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 534 | ||||||
| UL認證 |
| ||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 127.5 | ||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 18.1 / L = 76.2 | ||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | ||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||
上一篇:DN1022開關(guān)電源型號參數(shù)
掃碼加微信
地址:八里臺建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml