歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-02-12
瀏覽次數(shù):1384
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||||||
| 工作電壓公差 [%] | 15...20 | ||||||||||
| 額定電壓AC [V] | < 400 | ||||||||||
| Input voltage range AC [V] | 380...480 | ||||||||||
| 輸出電壓DC [V] | 24...28 | ||||||||||
| 防護等級 | I; (IEC 61140) | ||||||||||
| 過壓保護 | 有; (< 32 DC) | ||||||||||
| 輸出電壓 [V] | 可設(shè)定; 輸出電壓根據(jù)SELV, PELV標準 | ||||||||||
| 輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 40 | ||||||||||
| 輸出電壓大值時的輸出電流大值 [A] | 34.3 | ||||||||||
| 輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 60 | ||||||||||
| 輸出電壓大值時的輸出電流峰值 [A] | 51.5 | ||||||||||
| 輸出功率(yong久) [W] | 960 | ||||||||||
| 輸出功率(峰值) [W] | 1440 | ||||||||||
| 注意輸出功率(峰值) |
| ||||||||||
| 功率因數(shù)(額定電壓400 V AC / 50 Hz) | 0.88 | ||||||||||
| 注意功率因數(shù)(額定電壓400 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
| 功率因數(shù)(額定電壓480 V AC / 50 Hz) | 0.9 | ||||||||||
| 注意功率因數(shù)(額定電壓480 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
| 功率儲備 [%] | 50 | ||||||||||
| 輸出電路的數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 剩余波紋大值 [mV] | 100 | ||||||||||
| 接通峰值電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 4.5 | ||||||||||
| 接通峰值電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 4.5 | ||||||||||
| 接通電流限制 | 有 | ||||||||||
| 效率(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [%] | 95.3 | ||||||||||
| 效率(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [%] | 95.2 | ||||||||||
| 外部輸入保護 | ≥ B-6 A / ≥ C-6 A | ||||||||||
| Derating降低額定值 [W/K] | 24 (60...70 °C) | ||||||||||
| 斷電保持時間(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [ms] | 25 | ||||||||||
| 斷電保持時間(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [ms] | 25 | ||||||||||
| 輸入電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 1.65 | ||||||||||
| 輸入電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 1.35 | ||||||||||
| 功率損耗(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [W] | 47.3 | ||||||||||
| 功率損耗(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [W] | 48.4 | ||||||||||
| 反饋保護 [V] | 35 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 過載狀態(tài) | 恒定輸出電流 | ||||||||||
| 類型DC-OK信號 | 繼電器輸出 | ||||||||||
| DC OK信號的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 20; (EN 60529) | ||||||||||
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導電性污物) | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 功率因數(shù)校正(PFC) | 符合 | ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 1754.5 | ||||||||||
| 安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 124 x 110 x 130.7 | ||||||||||
| 原材料 | 鋼板 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 螺絲接線端子: | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 方框圖 | |||||||||||
| 輸出曲線 | |||||||||||
| 效率/功率損耗特性 | |||||||||||
| 降低額定值特征 | |||||||||||
| 電源緩沖時間的特性曲線 | |||||||||||
掃碼加微信
地址:八里臺建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml