歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時(shí)間:2020-02-09
瀏覽次數(shù):916

| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||
| 測(cè)量范圍 |
| ||
| 應(yīng)用 | |||
| 設(shè)計(jì) | 用細(xì)管補(bǔ)償壓力 | ||
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||
| 介質(zhì) | 液體 | ||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -10...85 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 2 | ||
| 爆破壓力小值 [bar] | 2.4 | ||
| 壓力 | 相對(duì)壓力 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||
| 反相保護(hù) | 有 | ||
| 總的輸入/輸出 | |||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
| 輸出 | |||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||
| 輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) | ||
| 短路保護(hù) | 有 | ||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
| 測(cè)量范圍 |
| ||
| 精度/偏差 | |||
| 重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) | ||
| 特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (包括線性、零點(diǎn)及測(cè)量范圍值誤差 (極限點(diǎn)設(shè)定)) | ||
| 線性偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < 0,2 (BFSL) | ||
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < 0,2; (每年) | ||
| 溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) | ||
| 溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...85 | ||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...80 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||
| MTTF [年] | 403 | ||
| 承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 584.2 | ||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4571/316Ti ); PA | ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 電纜: 5 m, FEP, Ø 7.5 mm | ||
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml